Autorent Tallinn hinnakiri
– Autorent Tallinn hinnakiri –
Hinnakiri |
1-3 päeva |
4-7 päeva |
8-14 päeva |
15-21 päeva |
22-29 päeva |
30 päeva |
Peugeot 206 Man | 29 | 27 | 24 | 21 | 19 | 18 |
Opel Astra Man – SOODUS! | 29 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 |
Peugeot 308 Man | 34 | 30 | 28 | 25 | 23 | 22 |
Audi A3 Aut – SOODUS! | 31 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 |
Mazda 3 Man | 34 | 30 | 28 | 25 | 23 | 22 |
Ford Focus Man ▪ Di | 38 | 33 | 30 | 27 | 23 | 22 |
VW Golf Aut | 38 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 |
Peugeot linnamaastur Aut ▪ Di | 39 | 36 | 31 | 28 | 25 | 23 |
Ford Focus Aut ▪ Di | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 |
VW Variant Univ Aut | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 |
Peugeot508 univ Aut ▪ Di | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 |
Volvo S80 Aut ▪ III | 43 | 39 | 33 | 29 | 26 | 25 |
Renault Symbioz linnamaastur Man Di | 46 | 43 | 38 | 33 | 29 | 27 |
Volvo S80 Aut ▪ II | 46 | 43 | 38 | 33 | 29 | 27 |
Volvo S80 Aut ▪ I | 49 | 46 | 42 | 38 | 33 | 29 |
Opel Vivaro (8+1 istet) | 59 | 49 | 46 | 43 | 39 | 32 |
Peugeot Expert (8+1 istet, pikk) | 65 | 57 | 52 | 49 | 43 | 39 |
Opel Vivaro (8+1 istet, pikk) | 75 | 65 | 58 | 54 | 46 | 43 |
Peugeot Expert (kaubik) | 49 | 47 | 43 | 37 | 32 | 29 |
Ford Transit (kaubik) | 49 | 47 | 43 | 37 | 32 | 29 |
Renault Trafic (kaubik) | 65 | 59 | 51 | 43 | 38 | 35 |
Kõikidel sõiduautodel sisaldab rendihind liikluskindlustust ning käibemaksu. Minimaalne rendiperioodi tariif on 1 ööpäeva hind. Auto rentimisel koos juhiga on miinimum tariifiks 3-e tunni hind.
BRONEERI AUTO: