– Autovermietung Preise –
Price list |
1-3 days |
4-7 days |
8-14 days |
15-21 days |
22-29 days |
30 days |
Peugeot 206 Man | 29 | 27 | 24 | 21 | 18 | 17 |
Opel Astra Man | 29 | 28 | 25 | 23 | 21 | 18 |
Peugeot 308 | 31 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 |
Audi A3 Aut | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 |
Renault Laguna univ Aut | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 |
Mazda 3 Man | 32 | 29 | 26 | 25 | 24 | 23 |
Ford Focus Man ▪ Di | 36 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 |
VW Golf Aut | 36 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 |
Peugeot SUV Aut ▪ Di | 37 | 35 | 33 | 29 | 26 | 25 |
Ford Focus Aut ▪ Di | 37 | 35 | 33 | 29 | 26 | 25 |
VW Variant Univ Aut | 37 | 35 | 33 | 29 | 26 | 25 |
Peugeot 508 univ Aut ▪ Di | 39 | 35 | 33 | 29 | 26 | 25 |
Volvo S80 Aut ▪ III | 41 | 37 | 35 | 32 | 27 | 25 |
Volvo S80 Aut ▪ II | 47 | 43 | 39 | 35 | 29 | 26 |
Volvo S80 Aut ▪ I | 49 | 47 | 43 | 38 | 33 | 29 |
Opel Vivaro (8+1) ▪ I | 54 | 49 | 46 | 43 | 39 | 32 |
Opel Vivaro (8+1 long) ▪ II | 57 | 54 | 50 | 46 | 41 | 38 |
Opel Vivaro (8+1 long) ▪ III | 65 | 59 | 54 | 50 | 46 | 43 |
Peugeot Expert | 52 | 47 | 43 | 37 | 32 | 29 |
Ford Transit | 49 | 46 | 43 | 37 | 32 | 29 |
Renault Trafic (long) ▪ II | 54 | 51 | 47 | 43 | 38 | 35 |
Renault Trafic ▪ I | 49 | 47 | 43 | 37 | 34 | 29 |
Renault Master madel | 54 | 49 | 43 | 35 | 30 | – |
Die Preise sind in EUR
– Autovermietung Preise –
